ASGARİ ÜCRETLİ MAAŞ HESAPLAMASI (2020 OCAK)
|
Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri (01.01.2020 – 31.12.2020) | |
| Brüt Ücret | 2.943,00 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 412,02 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 29,43 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 2.501,55 TL |
| Gelir Vergisi | 375,23 TL |
| Damga Vergisi | 22,34 TL |
| Kesintiler Toplamı | 839,02 TL |
| Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 220,73 TL |
| NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.324,70 TL |
İşverene Maliyeti 2020
| Asgari Ücret | 2.943,00 TL |
| SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 456,17 TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 58,86 TL |
| İşverene Toplam Maliyeti | 3.458,03 TL |